Volver a Divulgación |
|
||||||
¿Porqué ya no hay estrellas en las ciudades? | ||||||
Contaminación lumínica de Zaragoza. | ||||||
La acción del hombre y su cultura sobre el medio ambiente está, en la actualidad, generando una seria alteración en la naturaleza. La actividad industrial y las formas de vida propias de las sociedades consumistas no se pueden sostener sino es mediante un creciente consumo energético. Este consumo energético lleva consigo un aumento de la contaminación atmosférica por el CO2 emitido en las centrales térmicas, las industrias y los automóviles que a su vez es uno de los causantes del cambio climático que desde hace años ya amenaza nuestro planeta. Pero además el uso excesivo e irresponsable de la energía eléctrica en el alumbrado de exteriores es la causa de una nueva agresión medioambiental que amenaza ni más ni menos que con eliminar la noche, ya que un exceso de luz provoca que su difusión y reflexión en los gases y partículas de la atmósfera aumente el brillo o resplandor de luz en el cielo borrando con ello las estrellas de la noche, y provocando lo que se denomina contaminación lumínica. | ||||||
|
||||||
La imposibilidad de contemplar el cielo desde las ciudades priva al individuo de un contacto directo con el universo, lo que origina un inevitable empobrecimiento cultural y personal. Para las generaciones de jóvenes actuales, el universo es ya tan sólo algo con lo que únicamente entran en contacto a través del cine y de lo que están y se sienten desvinculados. Los primeros signos de denuncia del peligro que suponía la contaminación lumínica para la ciencia astronómica procedieron de los sectores astronómicos profesionales y se canalizaron a través de la Unión Astronómica Internacional, realizando en una serie de convenios de protección de los observatorios y en la redacción de recomendaciones de carácter luminotécnico como: evitar la emisión directa de luz hacia el cielo usando luminarias orientadas hacia el suelo, con bombillas bien apantalladas y eficientes; el apagado de alumbrados ornamentales y de grandes espacios exteriores que resultan injustificables a partir de cierta hora; el ahorro energético, etc. | ||||||
Efecto de la contaminación lumínica que provoca las luces de Zaragoza en Torrecilla de Valmadrid, a 18 Km de la capital. Foto tomada el sábado 4 de mayo de 2002. | ||||||
Más tarde han sido las asociaciones de astrónomos aficionados los que se han unido a la batalla intentando establecer medidas jurídicas en sus comarcas mediante una ley, una ordenanza municipal o a partir de un proyecto ge-neral de ahorro energético de aplicación municipal y coordinado desde un gobierno central o autonómico. Ejemplos de este tipo los tenemos en un plan de ahorro energético contra la contaminación lumínica impulsado por el Ayuntamiento de Figueras (Cataluña), o la aprobación de la "Ley Catalana para la Protección del Medio Nocturno" y la ela-boración por parte de varias ciudades españolas de un "Mapa de Contaminación Lumínica de la Ciudad". | ||||||
Hace siete años las Agrupaciones de aficionados a la astronomía de Aragón (Agrupación Astronómica Aragonesa, la Agrupación Astronómica de Huesca, Grupo Astronómico del Jalón y Grupo Astronómico Silos de Zaragoza), firmamos un manifiesto pidiendo al Gobierno de Aragón que incluyera a este tipo de contaminación dentro de la Ley de Ordenación del Medio Ambiente que por entonces se estaba tramitando en las Cortes de Aragón. Desde entonces no se han visto muchos resultados. | ||||||
Recientemente en un artículo de Heraldo de Aragón, se informaba que el Ayuntamiento de Zaragoza había invertido más de 50 millones de pesetas en los últimos años para cambiar alumbrado público que haga disminuir los efectos de la polución lumínica. | ||||||
¿Cómo está de limpio tu cielo? | ||||||
Desde este taller pretendemos darte a conocer un método de medir la contaminación lumínica de tú ciudad y así poder contribuir a crear el mapa de contaminación. El método es muy sencillo, solo se necesita un poco de tiempo, un lápiz, un papel y un mapa celeste donde aparezca una constelación conocida. Todo consiste en contar el número de estrellas que se ven en el cielo dentro de los límites de la constelación. El recuento se hace desde distintos puntos del área elegida, de manera que al final se pueda disponer de datos suficientes para elaborar un mapa de "isofotas" que nos permita ver las partes más o menos iluminadas, al igual que en un mapa topográfico las curvas de nivel nos muestran las zonas de mayor o menor relieve. | ||||||
Mapa de la Tierra desde el espacio. Se ven las diferentes ciudades como potentes puntos luminosos, visibles sobre todo en Europa y América del Norte, así como en la costa del Mar de China y Japón. | ||||||
Los observadores deberán tener en cuenta unas normas mínimas para obtener resultados uniformes y reales. En primer lugar el recuento se efectuará después de un periodo de adaptación de los ojos a la oscuridad de al menos 10 minutos. También se protegerán los ojos de las luces próximas, y sólo se usarán linternas de luz roja y se efectuará una visión indirecta, con la vista ligeramente desviada (de reojo) del punto al que estamos mirando, para localizar las estrellas más débiles. Por último, en los informes se incluirá la hora, fecha, punto de observación, condiciones especiales del cielo si las hubiere y el número de estrellas detectadas. Es recomendable también hacer las observaciones en un periodo de días alrededor de la Luna Nueva. | ||||||
Plantilla para medir la contaminación lumínica las noches de primavera-verano. Si quieres una copia pincha sobre la foto. |
Volver a Divulgación |