Volver a BIG Online |
|
||||||
La observación con prismáticos | ||||||
Los prismáticos presentan tres grandes ventajas frente a otros instrumentos ópticos a la hora de utilizarlos en la Astronomía: son muy luminosos, cubriendo un gran campo; son muy manejables y no dan imagen invertida. Unos prismáticos 7X50, siendo 50 los mm de abertura o diámetro del objetivo y 7 los aumentos, son muy recomendables para la observación de objetos poco luminosos como los cometas, mientras que para la observación de objetos más definidos como la Luna, será mejor utilizar más aumentos aún a costa de la luminosidad. Sin embargo, como regla general hay que sacrificar el aumento frente a la luminosidad, siendo ésta al menos la de un objetivo de 50mm. | ||||||
| ||||||
Para observar el cielo con prismáticos, es preciso que éstos estén inmovilizados, ya que el movimiento de la imagen impide una buena observación. Por ello, no debemos sujetarlos con las manos, sino ayudarnos de un trípode de los usados en fotografía con un aparato especial de fijación o unas tablillas que puede hacerse uno mismo. Como se ha dicho en el primer apartado, la pupila del ojo humano se dilata en la oscuridad hasta unos 7 mm, de manera que para aprovechar mejor la luminosidad de los prismáticos, el haz de luz que sale por el ocular he de ser de un diámetro igual o menor que el de la pupila. Para saber la "pupila de salida" de unos prismáticos se divide el diámetro del objetivo (50) entre los aumentos (7) y si podemos elegir a la hora de comprarlos, lo haremos entre los aquellos cuyos valores de salida de pupila estén comprendidos entre 5 y 7 mm. La buena calidad óptica de las lentes proporciona imágenes brillantes y contrastadas, para ello deben estar recubiertas con una capa antirreflectantes, en inglés coating. En los prismáticos baratos ninguna de las superficies de las lentes ha recibido este tratamiento. El resultado es una pérdida de hasta el 50% de la luz que llega a los objetivos y una imagen final con fondo calimoso y poco contraste. Para comprobar las superficies que han recibido tratamiento se procede de la siguiente manera: colocar los objetivos mirando hacia uno mismo, de manera que una luz a nuestra espalda ilumine el interior del cuerpo donde se alojan las lentes. Si tienen la capa antirreflectante, las reflexiones de los objetivos serán de color violeta o ámbar, pero nunca blanco. Si giramos ligeramente los prismáticos hasta ver una tercera reflexión provocada por la primera reflexión de los prismas, también ésta debería estar coloreada, nunca blanca. El cromatismo se hace patente cuando se miran objetos iluminados por el Sol, que aparecen rodeados por bandas de colores, esto indica que la óptica del objetivo es sencilla y por tanto barata. | ||||||
| ||||||
Por último, la calidad de los prismas se ve alejando el aparato una cierta distancia de los ojos(25-30 cm) y mirando a un objeto bien iluminado o al cielo. Si en los círculos luminosos que aparecen en los oculares se observan unos pequeños cuadrados inscritos dentro de ellos, los prismáticos no son de buena calidad. Unos prismáticos 10X50 de prismas de "porro" y óptica "multi-coating" puede ser una buena elección. Con los prismáticos fijados a un trípode puede observarse el Sol, aunque NUNCA DIRECTAMENTE, pues ello podría acarrear la ceguera del observador. Se tapa uno de los tubos, se orienta hacia el Sol, sin mirar por el tubo sino observando la sombra proyectada por los prismáticos que deberá ser mínima. La proyección sobre una pantalla a un metro de distancia del disco solar que aparece, permite ver las manchas solares y su evolución. También puede verse la Luna (usar gafas de Sol suaves o filtros si se observa deslumbramiento, sobretodo en la Luna llena (y apreciar la luz cenicienta que recibe la Luna de la Tierra (primeros días de creciente), r adiaciones de algunos cráteres (Tycho), mares y terra de la Luna, evolución del terminador (línea que separa la zona oscura de la iluminada) a lo largo de las fases lunares, etc. Si hay buenas condiciones para la observación, se pueden ver los satélites de Júpiter (Io, Europa, Ganimedes y Calixto) y seguir sin dificultad sus cambios de posición alrededor del planeta durante varios días e incluso ver sus eclipses y ocultaciones. Se recomienda para esto último prismáticos de 16 ó 20 aumentos. Con prismáticos se pueden ver gran número de objetos Messier (M44 - un cúmulo galáctico de "El pesebre" en Cáncer, M13 - un cúmulo globular de Hércules, M31 - una galaxia de la constelación de Andrómeda, M42 - una nebulosa de Orión, etc.), estrellas dobles o cometas. | ||||||
Los telescopios | ||||||
| ||||||
Otro dispositivo emplea un ocular cóncavo situado delante del foco. Esta combinación, que da una imagen no invertida, se emplea comúnmente en los gemelos de teatro o anteojos de campo sencillo, también llamado anteojo de Galileo. El objetivo es la parte más importante y la que determina las características principales del telescopio: la potencia y el poder de resolución. La potencia es la capacidad de observar objetos muy poco brillantes. El poder de resolución es la capacidad de presentar imágenes separadas de objetos que se encuentran muy próximos. En ambos casos el diámetro del objetivo determina el valor de ambos valores. En el primer caso, la potencia depende de la cantidad de luz que recoge el objetivo y éste recogerá más luz cuanto más grande sea. Como la potencia aumenta con la superficie, su valor será proporcional al cuadrado del diámetro. La otra caracteristica, el poder separador, se relaciona con el diámetro por la siguiente expresión: En ambos casos el diámetro del objetivo determina el valor de ambos valores. En el primer caso, la potencia depende de la cantidad de luz que recoge el objetivo y éste recogerá más luz cuanto más grande sea. Como la potencia aumenta con la superficie, su valor será proporcional al cuadrado del diámetro. La otra caracteristica, el poder separador, se relaciona con el diámetro por la siguiente expresión: q = 141/D | ||||||
Volver a BIG Online |